FAUS UNISANTOS | ||||||||||||||||||
PROJETO DE URBANISMO II | ||||||||||||||||||
Levantamento de uso do solo | RUA CRUZEIRO | |||||||||||||||||
matutino e noturno | ||||||||||||||||||
USO DO SOLO | Estado de conservação | Bem tombado | ||||||||||||||||
Nº | Nº pav. | sub solo | R.U. | R.M. | Com. | Serv. | Inst. Pub. | Inst. Priv | Ind. | Rec. | A.V. | T.V. | Outros | Bom | Regular | Ruim | Sim | Não |
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||
X | 2 | X | X | X | ||||||||||||||
199 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||
173 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||
X | 2 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
109 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
97 | 2 | X | X | X | X | |||||||||||||
87 | 2 | X | X | X | X | |||||||||||||
70 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
69 | 2 | X | X | X | X | |||||||||||||
59 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
41 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
128 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
X | X | X | X |
FAUS UNISANTOS | ||||||||||||||||||||
Projeto de Urbanismo 2 | RUA CRUZEIRO | |||||||||||||||||||
Levantamento do Uso do solo noturno | Uso Do Solo | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BEM TOMBADO | |||||||||||||||||
Nº | Nº Pav. | Sub - Solo | R.U | R.M | COM. | SERV. | INST. PÚB. | INST. PRI | IND. | REC. | A.V. | T.V. | OUTROS | BOM | REG. | RUIM | SIM | NÃO | ||
5 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
164 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
168 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||||
188 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||||
190 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||||
200 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
210 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
220 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
232 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||||
240 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
244 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
248 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
260 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
395 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
365 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
X | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
315 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||||
X | 3 | X | X | |||||||||||||||||
279 | 1 | X | X | X | X | X |
FAUS UNISANTOS | ||||||||||||||||||||
PROJETO DE URBANISMO II | ||||||||||||||||||||
Levantamento de Uso do Solo - Matutino e Noturno | RUA DR. OSWALDO CRUZ | |||||||||||||||||||
Nº | Nº | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº | OBS. | |||||||||||||
Pav. | Solo | R.U. | R.M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A.V. | T.V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | UR | ||
102 | 1 | 0 | x | x | ||||||||||||||||
134 | 1 | 0 | x | x | ||||||||||||||||
144 | 1 | 0 | x | x | ||||||||||||||||
162 | 1 | 0 | x | x | ||||||||||||||||
166 | 1 | 0 | x | x | ||||||||||||||||
172 | 1 | 0 | x | x | ||||||||||||||||
13 | 2 | 0 | x | x |
Nenhum comentário:
Postar um comentário